Tracer Studi Alumni SI
Tracer Studi
Sistem Informasi
Memberikan informasi penting mengenai hubungan (link) antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia kerja. Tracer study dapat menyajikan informasi mendalam dan rinci mengenai kecocokan kerja baik horizontal (antar berbagai bidang ilmu) maupun vertical (antar berbagai level/strata pendidikan).
Tentang Tracer Studi
Tracer study dapat membantu mengatasi permasalahan kesenjangan kesempatan kerja dan upaya perbaikannya. Bagi universitas, informasi mengenai kompetensi yang relevan bagi dunia kerja dapat membantu dalam perbaikan kurikulum dan sistem pembelajaran. Namun di dunia industri dan dunia kerja dapat melihat ke dalam institusi pendidikan tinggi melalui tracer study, dengan demikian dapat menyiapkan diri dengan menyediakan pelatihan -pelatihan yang lebih relevan bagi sarjana pencari kerja baru.
|
Tahun Lulus
|
Jumlah Lulusan
|
Jumlah Lulusan yang Terlacak
|
Profesi Bidang Kerja Infokom
|
Profesi Bidang Kerja Non-Infokom
|
Multinasional / Internasional
|
Nasional
|
Wirausaha
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TS-4 (2019/2020)
|
35
|
10
|
10
|
0
|
7
|
3
|
0
|
|
TS-3 (2020/2021)
|
87
|
32
|
23
|
9
|
22
|
4
|
6
|
|
TS-2 (2021/2022)
|
64
|
55
|
33
|
22
|
10
|
38
|
7
|
Daftar Pekerjaan Alumni Prodi Sistem Informasi
| NO | Lulusan | Jenis Pekerjaan | Jenis Instansi | Nama instansi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | Contact Center | Perusahaan Jepang | PT. Transcosmos Indonesia |
| 2 | 2016 | Compensasion & Benefit | Seller dan Agency | Kharisma potensia |
| 3 | 2016 | Petugas Pelelangan | Instansi pemerintah (termasuk BUMN) | Dinas Sumber Daya Air |
| 4 | 2016 | Analis | Wiraswasta/perusahaan sendiri | jatis |
| 5 | 2016 | Leader front End Developer | Perusahan Swasta | Indonesia Indicator |
| 6 | 2016 | Data Entry | Instansi pemerintah (termasuk BUMN) | PT Pertamina |
| 7 | 2016 | QA | Perusahaan Jepang | Resin Plating Technology |
| 8 | 2016 | Network Operation Center | Internet Service Provider | PT Link Net Tbk |
| 9 | 2016 | Programmer | lainnya | Anak pintar studio |
| 10 | 2016 | Head of IP Planning and Engineering Dept | Perusahaan Swasta | PT INDOSAT |
| 11 | 2016 | Konsultan Pengolahan Data | Instansi pemerintah (termasuk BUMN) | Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat |
| 12 | 2016 | Content Website | Digital agencies | Ako media asia |
| 13 | 2017 | Teller | Perusahaan swasta | Bank victoria international tbk |
| 14 | 2017 | IT programer | Perusahaan swasta | CV. pradaba teknologi |
| 15 | 2017 | Senior Programmer | Perusahaan swasta | Dua Berlian |
| 16 | 2017 | Catering Assistant Manager | Perusahaan swasta | PT. Legenda Kuliner |
| 17 | 2017 | Entry Data | Perusahaan swasta | DANAPAINT INDONESIA |
| 18 | 2018 | Administrasi asisten teknisi | Instansi pemerintah (termasuk BUMN) | PT Angkasa Pura Property |
| 19 | 2018 | Asisten Apoteker | Perusahaan swasta | RS Islam Jakarta Cempaka Putih |
| 20 | 2018 | Staff SDM | Instansi pemerintah (termasuk BUMN) | Waskita beton precast |
| 21 | 2018 | owner | Wiraswasta/perusahaan sendiri | Kedai Makan |
| 22 | 2018 | NOC Staff | Organisasi non-profit/Lembaga Swadaya Masyarakat | PT. Indo Pratama Teleglobal |
| 23 | 2018 | Administration | Perusahaan swasta | Bank bca |
| 24 | 2018 | Administrator | Perusahaan swasta | PT. Prismas Jamintara |
| 25 | 2018 | Purchasing Staff | Perusahaan swasta | PT TELE GLOBE GLOBAL |
| 26 | 2018 | Staf Tax | Perusahaan swasta | PT. Bumi Resources Tbk |
| 27 | 2018 | QA | Perusahaan swasta | PT. Profescipta wahana teknik |
| 28 | 2018 | Network monitoring | Perusahaan swasta | PT Pasifik Satelit Nusantara |
| 29 | 2018 | Pustakawan | Instansi pemerintah (termasuk BUMN) | SDN candiwulan |
| 30 | 2018 | QA staff | Perusahaan swasta | Pt.Tira Austenite Tbk |
| 31 | 2018 | Admin Finance | Perusahaan swasta | PT. Antama Kharisma Rosari |
| 32 | 2018 | Senior Staff IT | Perusahaan JEPANG | PT. Shiroki Indonesia |
| 33 | 2018 | Staf PPNPN/Staf Teknis | Instansi pemerintah (termasuk BUMN) | Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta |
| 34 | 2018 | Admin Warehouse | Perusahaan swasta | PT Enseval Putera Megatrading |
| 35 | 2018 | Digital Marketing & Assiastant Trainer | Perusahaan swasta | Pesona Kharisma |
| 36 | 2019 | IT analyst | Perusahaan swasta | Botika Teknologi Indonesia |
| 37 | 2019 | Warehouse | Wiraswasta/perusahaan sendiri | Ninja Xpress ( April 2020 - April 2021) |
| 38 | 2019 | Admin | Instansi pemerintah (termasuk BUMN) | Kelurahan Rawaterate |
| 39 | 2019 | Warehose | Perusahaan swasta | Enseval |
| 40 | 2019 | IT Strategy & Governance Development | Perusahaan swasta | Agung Sedayu Group |
| 41 | 2019 | Wirausaha | Wiraswasta/perusahaan sendiri | Wirausaha Cake Dan Kue Tradisional |
| 42 | 2019 | Administrasi IT | Perusahaan swasta | PT. INTIKOM BERLIAN MUSTIKA |
| 43 | 2019 | IT Analyst | Perusahaan swasta | Botika Teknologi Indonesia |
| 44 | 2019 | Computer Educator (such as coding teacher for kids & teenagers) | Perusahaan swasta | Coding Bee Academy |
| 45 | 2019 | Reporting Analyst | Perusahaan swasta | Ewaysindo |
| 46 | 2019 | Admin Web Recruitment | Perusahaan swasta | PT. Sumberdaya Dian Mandiri |
| 47 | 2020 | IT Support | Instansi pemerintah (termasuk BUMN) | Pt bank mandiri |
| 48 | 2020 | Marketing | Perusahaan swasta | PT. INTIMEDIKA PUSPA INDAH |
| 49 | 2020 | Staff | Wiraswasta/perusahaan sendiri | wirausaha makanan dan minuman |
| 50 | 2020 | Programmer | Instansi pemerintah (termasuk BUMN) | Kementerian Sosial RI |
| 51 | 2020 | Graphic Designer | Perusahaan swasta | Creativa Studio |
| 52 | 2020 | Front office | Perusahaan swasta | Speedlab Indonesia |
| 53 | 2020 | Tenaga Kependidikan | Organisasi non-profit/Lembaga Swadaya Masyarakat | SDN CIPINANG CEMPEDAK 01 PAGI |
| 54 | 2020 | Staff | Perusahaan swasta | PT Gemilang Karunia Tama |
| 55 | 2020 | Staff Dept Teknologi Informasi | Perusahaan swasta | PT.Indonesia Epson Industry |
| 56 | 2020 | Mobile Developer | Perusahaan swasta | PT MAJAPAHIT TEKNOLOGI NUSANTARA |
| 57 | 2020 | Staff Keuangan | Perusahaan swasta | PT Bintang Serasi |
| 58 | 2020 | Partsman | Perusahaan swasta | PT Daya Adicipta Sandika |
| 59 | 2020 | Instalasi Pendidikan dan Pelatihan | Instansi pemerintah (termasuk BUMN) | RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita |
| 60 | 2020 | Desk collection | Perusahaan swasta | Koperasi mitra raharja |
| 61 | 2020 | Funding | Instansi pemerintah (termasuk BUMN) | Bank BK Bukopin |
| 62 | 2020 | Administrasi kantor pusat | Perusahaan swasta | Bank Central Asia |
| 63 | 2020 | Software Developer | Instansi pemerintah (termasuk BUMN) | PT. Bank Rakyat Indonesia |
| 64 | 2020 | Customer Service Officer | Instansi pemerintah (termasuk BUMN) | PT Iconnet Plus |
| 65 | 2020 | Marketing | Wiraswasta/perusahaan sendiri | Photography / Videography |
| 66 | 2020 | Software Developer | Perusahaan swasta | PT. Bussiness Intelligence Technologies |
| 67 | 2020 | Portofolio support | Perusahaan swasta | PT. Pelangi Fortuna Global |
| 68 | 2020 | Operator | Instansi pemerintah (termasuk BUMN) | SDN Cipinang Cempedak 01 Pagi |
| 69 | 2020 | Honorer | Instansi pemerintah (termasuk BUMN) | Instansi Pemerintah |
| 70 | 2020 | Partsman | Perusahaan swasta | PT Daya Adicipta Sandika |
| 71 | 2020 | Marketing | Wiraswasta/perusahaan sendiri | PT Intimedika Puspa Indah |
| 72 | 2020 | Backend developer | Instansi pemerintah (termasuk BUMN) | Jamkrindo syariah |
| 73 | 2020 | Human Capital Development | Instansi pemerintah (termasuk BUMN) | BUMN |
| 74 | 2020 | Designer | Perusahaan swasta | Freelance Designer |
| 75 | 2020 | Staf Divisi Wealth Management | Perusahaan swasta | BCA |
